2024-04-14T00:57:09Z - 2025-04-14T00:57:09Z

Overview

1 Active Pull Request
6 Active Issues
Excluding merges, 5 authors have pushed 95 commits to master and 1157 commits to all branches. On master, 444 files have changed and there have been 3598 additions and 14112 deletions.

22 Releases published by 3 users

Published v0.9.0-beta.2 2025-03-15 03:25:42 +01:00

Published v0.9.0-beta.1 2025-01-24 11:09:46 +01:00

Published v0.8.0-beta.11 2025-01-08 13:30:39 +01:00

Published v0.8.0-beta.10 2025-01-07 10:33:20 +01:00

Published v0.8.0-beta.9 2025-01-06 09:19:36 +01:00

Published v0.8.0-beta.8 2025-01-06 09:09:51 +01:00

Published v0.8.0-beta.7 2025-01-06 08:51:20 +01:00

Published v0.8.0-beta.6 2025-01-06 08:22:58 +01:00

Published v0.8.0-beta.5 2025-01-04 08:56:09 +01:00

Published v0.8.0-beta.4 2025-01-03 09:30:27 +01:00

Published v0.8.0-beta.3 2025-01-03 09:25:26 +01:00

Published v0.8.0-beta 2025-01-02 15:50:42 +01:00

Published v0.8.0-beta.2 2025-01-02 15:50:42 +01:00

Published v0.7.0-beta 2024-12-31 09:56:04 +01:00

Published v0.6.0-beta 2024-12-19 11:35:13 +01:00

Published v0.5.0-beta 2024-12-14 13:02:48 +01:00

Published v0.4.0-beta 2024-12-05 16:37:37 +01:00

Published v0.3.0-beta 2024-12-02 16:36:26 +01:00

Published v0.2.0-beta 2024-11-26 07:24:57 +01:00

Published v0.1.2-beta 2024-11-19 15:53:06 +01:00

Published v0.1.1-beta 2024-11-19 15:25:20 +01:00

Published v0.1.0-beta 2024-11-19 15:18:13 +01:00

1 Pull request merged by 1 user

Merged #7 config reporter 2025-02-28 00:09:49 +01:00

4 Issues closed from 1 user

Closed #4 Coherent naming of Request and Session 2025-01-12 11:46:09 +01:00

Closed #2 Factor out implementation-specific configs 2025-01-12 11:33:55 +01:00

Closed #1 Reorganize package common 2025-01-12 10:28:35 +01:00

Closed #3 Factor out utils used in sarafu 2025-01-12 10:28:03 +01:00

2 Issues created by 1 user

Opened #5 Factor out userdata 2025-01-11 23:48:07 +01:00

Opened #6 Configuration reporter 2025-01-13 15:00:53 +01:00